Daftar Harga Mobil Bekas BMW Terbaru - Berikut dibawah ini saya akan memberikan informasi tentang List Daftar Harga Bekas/Second BMW Bulan Agustus-September 2014 untuk anda sekalian agar dapat mengetahui gambaran harga pasaran untuk harga mobil bekas.
NB : List Daftar Harga mobil bekas BMW September 2014 diatas bukanlah merupakan harga tetap untuk membeli mobil bekas BMW, harga dapat berubah sesuai dengan penjual mobil dan daerah masing-masing, fisik mobil dan negosiasi sangat mempengaruhi harga tersebut.
Semoga artikel kali ini "Daftar Harga Bekas BMW Terbaru" dapat memberikan manfaat bagi anda yang ingin membeli mobil, harga ini merupakan gambaran harga penjualan mobil bekas.
Baca juga artikel untuk harga baru bmw di Daftar Harga Mobil BMW Terbaru.
Daftar Harga Mobil Bekas/Second BMW Terbaru
Series/Model | Kapasitas | Harga | Tahun | |
BMW 645Ci | ||||
Coupé | 4.400 | 950.000.000 | 2010 | |
BMW X6 | ||||
XDrive30i | 3.000 | 1.300.000.000 | 2009 | |
XDrive30i | 3.000 | 1.350.000.000 | 2010 | |
BMW X5 | ||||
4.6iS | 4.600 | 345.000.000 | 2002 | |
4.4iS | 4.400 | 330.000.000 | 2000 | |
4.4iS | 4.400 | 350.000.000 | 2001 | |
4.4iS | 4.400 | 380.000.000 | 2002 | |
4.4iS | 4.400 | 400.000.000 | 2003 | |
3.0i | 3.000 | 310.000.000 | 2001 | |
3.0i | 3.000 | 330.000.000 | 2002 | |
3.0i | 3.000 | 420.000.000 | 2004 | |
3.0i | 3.000 | 360.000.000 | 2003 | |
New Model 3.0Si | 3.000 | 830.000.000 | 2007 | |
3.0i | 3.000 | 470.000.000 | 2005 | |
3.0i | 3.000 | 500.000.000 | 2006 | |
New Model 3.0Si | 3.000 | 875.000.000 | 2008 | |
BMW X3 | ||||
2.5i A/T | 2.500 | 315.000.000 | 2004 | |
2.5i A/T | 2.500 | 350.000.000 | 2005 | |
2.5i A/T | 2.500 | 370.000.000 | 2006 | |
2.5i A/T | 2.500 | 490.000.000 | 2007 | |
3.0i A/T | 3.000 | 490.000.000 | 2005 | |
3.0i A/T | 3.000 | 405.000.000 | 2006 | |
3.0i A/T | 3.000 | 420.000.000 | 2007 | |
735i | ||||
735 i | 3.500 | 87.000.000 | 1996 | |
735 Li | 3.500 | 440.000.000 | 2002 | |
735 iL | 3.500 | 120.000.000 | 1997 | |
735 Li | 3.500 | 470.000.000 | 2003 | |
735 Li | 3.500 | 520.000.000 | 2004 | |
735 iL | 3.500 | 130.000.000 | 1998 | |
BMW 530i | ||||
E39 Steptronic | 3.000 | 105.000.000 | 2000 | |
E39 Steptronic | 3.000 | 115.000.000 | 2001 | |
E39 Steptronic | 3.000 | 125.000.000 | 2002 | |
E60 Steptronic | 3.000 | 335.000.000 | 2004 | |
E60 Steptronic | 3.000 | 400.000.000 | 2005 | |
New | 3.000 | 460.000.000 | 2005 | |
New | 3.000 | 510.000.000 | 2006 | |
New | 3.000 | 550.000.000 | 2007 | |
BMW 528i | ||||
E39 Steptronic | 2.800 | 65.000.000 | 1996 | |
E39 Steptronic | 2.800 | 75.000.000 | 1997 | |
E39 Steptronic | 2.800 | 85.000.000 | 1998 | |
E39 Steptronic | 2.800 | 95.000.000 | 1999 | |
E39 Steptronic | 2.800 | 105.000.000 | 2000 | |
BMW 525i | ||||
E39 Steptronic | 2.500 | 130.000.000 | 2001 | |
E39 Steptronic | 2.500 | 140.000.000 | 2002 | |
E39 Steptronic | 2.500 | 150.000.000 | 2003 | |
BMW 523i | ||||
E39 Steptronic | 2.500 | 70.000.000 | 1996 | |
E39 Steptronic | 2.500 | 75.000.000 | 1997 | |
E39 Steptronic | 2.500 | 80.000.000 | 1998 | |
E60 Steptronic | 2.500 | 310.000.000 | 2005 | |
E60 Steptronic | 2.500 | 330.000.000 | 2006 | |
E60 Steptronic | 2.500 | 490.000.000 | 2008 | |
E60 Steptronic | 2.500 | 430.000.000 | 2007 | |
BMW 520i | ||||
E39 Triptonic | 2.000 | 120.000.000 | 2001 | |
E39 Triptonic | 2.000 | 130.000.000 | 2002 | |
E39 Triptonic | 2.000 | 140.000.000 | 2003 | |
Facelift | 2.000 | 160.000.000 | 2003 | |
Facelift | 2.000 | 180.000.000 | 2004 | |
E60 Triptonic | 2.000 | 300.000.000 | 2004 | |
E60 Triptonic | 2.000 | 320.000.000 | 2005 | |
E60 Triptonic | 2.000 | 340.000.000 | 2006 | |
BMW 325i | ||||
E46 Steptronic | 2.500 | 133.000.000 | 2001 | |
E46 Steptronic | 2.500 | 142.000.000 | 2002 | |
Facelift | 2.500 | 150.000.000 | 2002 | |
Facelift | 2.500 | 160.000.000 | 2003 | |
Facelift | 2.500 | 170.000.000 | 2004 | |
E90 Steptronic | 2.500 | 280.000.000 | 2005 | |
E90 Steptronic | 2.500 | 310.000.000 | 2006 | |
BMW 323i | ||||
E36 M/T | 2.500 | 65.000.000 | 1997 | |
E36 M/T | 2.500 | 70.000.000 | 1998 | |
E36 M/T | 2.500 | 75.000.000 | 1999 | |
E36 A/T | 2.500 | 70.000.000 | 1997 | |
E36 A/T | 2.500 | 75.000.000 | 1998 | |
E36 A/T | 2.500 | 80.000.000 | 1999 | |
E 46 Steptronic | 2.500 | 135.000.000 | 2002 | |
E 46 Steptronic | 2.500 | 145.000.000 | 2002 | |
E 46 Steptronic | 2.500 | 125.000.000 | 2001 | |
BMW 320i | ||||
E36 M52 M/T Vanos | 2.000 | 55.000.000 | 1995 | |
E36 M52 M/T Vanos | 2.000 | 60.000.000 | 1996 | |
E36 M52 M/T Vanos | 2.000 | 65.000.000 | 1997 | |
E36 M52 A/T Vanos | 2.000 | 55.000.000 | 1995 | |
E36 M52 A/T Vanos | 2.000 | 60.000.000 | 1996 | |
E36 M52 A/T Vanos | 2.000 | 65.000.000 | 1997 | |
E90 Steptronic | 2.000 | 235.000.000 | 2005 | |
E90 Steptronic | 2.000 | 250.000.000 | 2006 | |
E90 Steptronic | 2.000 | 330.000.000 | 2009 | |
E90 Steptronic | 2.000 | 275.000.000 | 2007 | |
E90 Steptronic | 2.000 | 300.000.000 | 2008 | |
BMW 318i | ||||
E36 M43 M/T | 1.800 | 75.000.000 | 1997 | |
E36 M43 M/T | 1.800 | 80.000.000 | 1998 | |
E36 M43 M/T | 1.800 | 85.000.000 | 1999 | |
E36 M43 A/T | 1.800 | 75.000.000 | 1997 | |
E36 M43 A/T | 1.800 | 80.000.000 | 1998 | |
E36 M43 A/T | 1.800 | 85.000.000 | 1999 | |
E46 M43 | 1.800 | 110.000.000 | 1999 | |
E46 M43 | 1.800 | 120.000.000 | 2000 | |
E46 M43 | 1.800 | 125.000.000 | 2001 | |
E46 M43 | 1.800 | 130.000.000 | 2002 | |
Facelift N42 Steptronic | 2.000 | 140.000.000 | 2002 | |
Facelift N42 Steptronic | 2.000 | 160.000.000 | 2003 | |
Facelift N42 Steptronic | 2.000 | 175.000.000 | 2004 | |
Facelift N42 Steptronic | 2.000 | 190.000.000 | 2005 | |
BMW 120i | ||||
A/T | 2.000 | 230.000.000 | 2005 | |
BMW 116i | ||||
A/T | 1.600 | 200.000.000 | 2006 | |
A/T | 1.600 | 230.000.000 | 2007 | |
A/T | 1.600 | 250.000.000 | 2007 |
Semoga artikel kali ini "Daftar Harga Bekas BMW Terbaru" dapat memberikan manfaat bagi anda yang ingin membeli mobil, harga ini merupakan gambaran harga penjualan mobil bekas.
Baca juga artikel untuk harga baru bmw di Daftar Harga Mobil BMW Terbaru.
0 comments:
Post a Comment