![]() |
| Toyota Avanza Veloz |
Spesifikasi Toyota Avanza Veloz Terbaru
| SPESIFIKASI TOYOTA AVANZA VELOZ | |
| Spesifikasi | Toyota Avanza Veloz |
|---|---|
| KESELAMATAN Dan KEAMANAN | |
| SRS Airbag Depan | Dual SRS Airbag |
| ABS | Ada |
| GoA Body | Ada |
| Child Protection | Ada |
| Wireless Key System | Alarm |
| DIMENSI | |
| Panjang | 4.140 |
| Lebar | 1.660 |
| Tinggi | 1.695 |
| Jarak Poros Roda | 2.655 |
| Jarak Pijak Depan | 1.425 |
| Jarak Pijak Belakang | 1.435 |
| Jarak Terendah | 200 |
| Radius Putar | 4.7 |
| SASIS | |
| Transmisi | 4 speed A/T - Tipe Veloz 1.5 A/T 5 speed M/T - Veloz 1.5 M/T |
| Perbandingan Gigi 1 | 2.731 - Tipe Veloz 1.5 A/T 3.769 - Veloz 1.5 M/T |
| Perbandingan Gigi 2 | 1.526 - Tipe Veloz 1.5 A/T 2.045 - Veloz 1.5 M/T |
| Perbandingan Gigi 3 | 1.000 - Tipe Veloz 1.5 A/T 1.376 - Veloz 1.5 M/T |
| Perbandingan Gigi 4 | 0.696 - Tipe Veloz 1.5 A/T 1.000 - Veloz 1.5 M/T |
| Perbandingan Gigi 5 | - Tipe Veloz 1.5 A/T 0.838 - Veloz 1.5 M/T |
| Perbandingan Gigi Reverse | 2.290 - Tipe Veloz 1.5 A/T 4.128 - Veloz 1.5 M/T |
| Perbandingan Gigi Final | 5.125 - Tipe Veloz 1.5 A/T 4.875 - Veloz 1.5 M/T |
| Suspensi Depan | Macpherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring |
| Rem Depan | Disc |
| Rem Belakang | Drum |
| Sistem Rem Tambahan | ABS |
| Steering Gear | Rack Dan Pinion |
| Ukuran Ban | 185/65 R15 |
| MESIN | |
| Seri Mesin | 3SZ-VE |
| Tipe Mesin | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i |
| Isi Silinder (cc) | 1.495 |
| Diameter x Langkah (mm) | 72.0 x 91.8 |
| Daya Maksimum (Ps/rpm) | 104/6000 |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 13.9/4400 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI |
| Bahan Bakar | Unleaded Gasoline |
| Kapasitas Tangki | 45 |
| Steering | Electric Power Steering |
Anda dapat melihat harganya disini Harga Mobil Toyota



0 comments:
Post a Comment